{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "8ce6a75d", "metadata": {}, "source": [ "# Getting Started with Data Sources\n", "\n", "Welcome to **PyBroker**! The best place to start is to learn about [DataSources](https://www.pybroker.com/en/latest/reference/pybroker.data.html#pybroker.data.DataSource). A ```DataSource``` is a class that can fetch data from external sources, which you can then use to backtest your trading strategies.\n", "\n", "## Yahoo Finance\n", "\n", "One of the built-in ```DataSources``` in **PyBroker** is [Yahoo Finance](https://finance.yahoo.com). To use it, you can import [YFinance](https://www.pybroker.com/en/latest/reference/pybroker.data.html#pybroker.data.YFinance):" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "f034d992", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2023-08-15T11:35:36.017796Z", "start_time": "2023-08-15T11:35:32.119216400Z" } }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Loading bar data...\n" ] }, { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "[*********************100%%**********************] 2 of 2 completed" ] }, { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Loaded bar data: 0:00:00 \n", "\n" ] }, { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | date | \n", "symbol | \n", "open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "volume | \n", "adj_close | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2021-03-01 | \n", "AAPL | \n", "123.750000 | \n", "127.930000 | \n", "122.790001 | \n", "127.790001 | \n", "116307900 | \n", "125.599655 | \n", "
| 1 | \n", "2021-03-01 | \n", "MSFT | \n", "235.899994 | \n", "237.470001 | \n", "233.149994 | \n", "236.940002 | \n", "25324000 | \n", "230.847702 | \n", "
| 2 | \n", "2021-03-02 | \n", "AAPL | \n", "128.410004 | \n", "128.720001 | \n", "125.010002 | \n", "125.120003 | \n", "102260900 | \n", "122.975403 | \n", "
| 3 | \n", "2021-03-02 | \n", "MSFT | \n", "237.009995 | \n", "237.300003 | \n", "233.449997 | \n", "233.869995 | \n", "22812500 | \n", "227.856628 | \n", "
| 4 | \n", "2021-03-03 | \n", "AAPL | \n", "124.809998 | \n", "125.709999 | \n", "121.839996 | \n", "122.059998 | \n", "112966300 | \n", "119.967857 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 501 | \n", "2022-02-24 | \n", "MSFT | \n", "272.510010 | \n", "295.160004 | \n", "271.519989 | \n", "294.589996 | \n", "56989700 | \n", "289.353271 | \n", "
| 502 | \n", "2022-02-25 | \n", "AAPL | \n", "163.839996 | \n", "165.119995 | \n", "160.869995 | \n", "164.850006 | \n", "91974200 | \n", "162.987427 | \n", "
| 503 | \n", "2022-02-25 | \n", "MSFT | \n", "295.140015 | \n", "297.630005 | \n", "291.649994 | \n", "297.309998 | \n", "32546700 | \n", "292.024872 | \n", "
| 504 | \n", "2022-02-28 | \n", "AAPL | \n", "163.059998 | \n", "165.419998 | \n", "162.429993 | \n", "165.119995 | \n", "95056600 | \n", "163.254364 | \n", "
| 505 | \n", "2022-02-28 | \n", "MSFT | \n", "294.309998 | \n", "299.140015 | \n", "293.000000 | \n", "298.790009 | \n", "34627500 | \n", "293.478607 | \n", "
506 rows × 8 columns
\n", "| \n", " | date | \n", "symbol | \n", "open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "volume | \n", "adj_close | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2021-03-01 | \n", "IBM | \n", "115.057358 | \n", "116.940727 | \n", "114.588913 | \n", "115.430206 | \n", "5977367 | \n", "100.173241 | \n", "
| 1 | \n", "2021-03-01 | \n", "TSLA | \n", "230.036667 | \n", "239.666672 | \n", "228.350006 | \n", "239.476669 | \n", "81408600 | \n", "239.476669 | \n", "
| 2 | \n", "2021-03-02 | \n", "IBM | \n", "115.430206 | \n", "116.539200 | \n", "114.971321 | \n", "115.038239 | \n", "4732418 | \n", "99.833076 | \n", "
| 3 | \n", "2021-03-02 | \n", "TSLA | \n", "239.426666 | \n", "240.369995 | \n", "228.333328 | \n", "228.813339 | \n", "71196600 | \n", "228.813339 | \n", "
| 4 | \n", "2021-03-03 | \n", "IBM | \n", "115.200768 | \n", "117.237091 | \n", "114.703636 | \n", "116.978966 | \n", "7744898 | \n", "101.517288 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 501 | \n", "2022-02-24 | \n", "TSLA | \n", "233.463333 | \n", "267.493347 | \n", "233.333328 | \n", "266.923340 | \n", "135322200 | \n", "266.923340 | \n", "
| 502 | \n", "2022-02-25 | \n", "IBM | \n", "122.050003 | \n", "124.260002 | \n", "121.449997 | \n", "124.180000 | \n", "4460900 | \n", "113.041489 | \n", "
| 503 | \n", "2022-02-25 | \n", "TSLA | \n", "269.743347 | \n", "273.166656 | \n", "260.799988 | \n", "269.956665 | \n", "76067700 | \n", "269.956665 | \n", "
| 504 | \n", "2022-02-28 | \n", "IBM | \n", "122.209999 | \n", "123.389999 | \n", "121.040001 | \n", "122.510002 | \n", "6757300 | \n", "111.521271 | \n", "
| 505 | \n", "2022-02-28 | \n", "TSLA | \n", "271.670013 | \n", "292.286682 | \n", "271.570007 | \n", "290.143341 | \n", "99006900 | \n", "290.143341 | \n", "
506 rows × 8 columns
\n", "| \n", " | date | \n", "symbol | \n", "open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "volume | \n", "adj_close | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2021-03-01 | \n", "IBM | \n", "115.057358 | \n", "116.940727 | \n", "114.588913 | \n", "115.430206 | \n", "5977367 | \n", "100.173241 | \n", "
| 1 | \n", "2021-03-02 | \n", "IBM | \n", "115.430206 | \n", "116.539200 | \n", "114.971321 | \n", "115.038239 | \n", "4732418 | \n", "99.833076 | \n", "
| 2 | \n", "2021-03-03 | \n", "IBM | \n", "115.200768 | \n", "117.237091 | \n", "114.703636 | \n", "116.978966 | \n", "7744898 | \n", "101.517288 | \n", "
| 3 | \n", "2021-03-04 | \n", "IBM | \n", "116.634796 | \n", "117.801147 | \n", "113.537285 | \n", "114.827919 | \n", "8439651 | \n", "99.650551 | \n", "
| 4 | \n", "2021-03-05 | \n", "IBM | \n", "115.334610 | \n", "118.307838 | \n", "114.961761 | \n", "117.428299 | \n", "7268968 | \n", "101.907227 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 248 | \n", "2022-02-22 | \n", "TSLA | \n", "278.043335 | \n", "285.576660 | \n", "267.033325 | \n", "273.843323 | \n", "83288100 | \n", "273.843323 | \n", "
| 249 | \n", "2022-02-23 | \n", "TSLA | \n", "276.809998 | \n", "278.433319 | \n", "253.520004 | \n", "254.679993 | \n", "95256900 | \n", "254.679993 | \n", "
| 250 | \n", "2022-02-24 | \n", "TSLA | \n", "233.463333 | \n", "267.493347 | \n", "233.333328 | \n", "266.923340 | \n", "135322200 | \n", "266.923340 | \n", "
| 251 | \n", "2022-02-25 | \n", "TSLA | \n", "269.743347 | \n", "273.166656 | \n", "260.799988 | \n", "269.956665 | \n", "76067700 | \n", "269.956665 | \n", "
| 252 | \n", "2022-02-28 | \n", "TSLA | \n", "271.670013 | \n", "292.286682 | \n", "271.570007 | \n", "290.143341 | \n", "99006900 | \n", "290.143341 | \n", "
506 rows × 8 columns
\n", "| \n", " | date | \n", "symbol | \n", "open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "volume | \n", "vwap | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2021-03-01 04:00:00-05:00 | \n", "AAPL | \n", "124.30 | \n", "124.56 | \n", "124.30 | \n", "124.50 | \n", "12267.0 | \n", "124.433365 | \n", "
| 1 | \n", "2021-03-01 04:00:00-05:00 | \n", "MSFT | \n", "235.87 | \n", "236.00 | \n", "235.87 | \n", "236.00 | \n", "1429.0 | \n", "235.938887 | \n", "
| 2 | \n", "2021-03-01 04:01:00-05:00 | \n", "AAPL | \n", "124.56 | \n", "124.60 | \n", "124.30 | \n", "124.30 | \n", "9439.0 | \n", "124.481323 | \n", "
| 3 | \n", "2021-03-01 04:01:00-05:00 | \n", "MSFT | \n", "236.17 | \n", "236.17 | \n", "236.17 | \n", "236.17 | \n", "104.0 | \n", "236.161538 | \n", "
| 4 | \n", "2021-03-01 04:02:00-05:00 | \n", "AAPL | \n", "124.00 | \n", "124.05 | \n", "123.78 | \n", "123.78 | \n", "4834.0 | \n", "123.935583 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 33340 | \n", "2021-03-31 19:57:00-04:00 | \n", "MSFT | \n", "237.28 | \n", "237.28 | \n", "237.28 | \n", "237.28 | \n", "507.0 | \n", "237.367870 | \n", "
| 33341 | \n", "2021-03-31 19:58:00-04:00 | \n", "AAPL | \n", "122.36 | \n", "122.39 | \n", "122.33 | \n", "122.39 | \n", "3403.0 | \n", "122.360544 | \n", "
| 33342 | \n", "2021-03-31 19:58:00-04:00 | \n", "MSFT | \n", "237.40 | \n", "237.40 | \n", "237.35 | \n", "237.35 | \n", "636.0 | \n", "237.378066 | \n", "
| 33343 | \n", "2021-03-31 19:59:00-04:00 | \n", "AAPL | \n", "122.39 | \n", "122.45 | \n", "122.38 | \n", "122.45 | \n", "5560.0 | \n", "122.402606 | \n", "
| 33344 | \n", "2021-03-31 19:59:00-04:00 | \n", "MSFT | \n", "237.40 | \n", "237.53 | \n", "237.40 | \n", "237.53 | \n", "1163.0 | \n", "237.473801 | \n", "
33345 rows × 8 columns
\n", "| \n", " | symbol | \n", "date | \n", "open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "volume | \n", "vwap | \n", "trade_count | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "BTC/USD | \n", "2021-01-01 01:00:00-05:00 | \n", "29255.71 | \n", "29338.25 | \n", "29153.55 | \n", "29234.15 | \n", "42.244289 | \n", "29237.240312 | \n", "1243.0 | \n", "
| 1 | \n", "BTC/USD | \n", "2021-01-01 02:00:00-05:00 | \n", "29235.61 | \n", "29236.95 | \n", "28905.00 | \n", "29162.50 | \n", "34.506038 | \n", "29078.423185 | \n", "1070.0 | \n", "
| 2 | \n", "BTC/USD | \n", "2021-01-01 03:00:00-05:00 | \n", "29162.50 | \n", "29248.52 | \n", "28948.86 | \n", "29076.77 | \n", "27.596804 | \n", "29091.465155 | \n", "1110.0 | \n", "
| 3 | \n", "BTC/USD | \n", "2021-01-01 04:00:00-05:00 | \n", "29075.31 | \n", "29372.32 | \n", "29058.05 | \n", "29284.92 | \n", "20.694200 | \n", "29248.730924 | \n", "880.0 | \n", "
| 4 | \n", "BTC/USD | \n", "2021-01-01 05:00:00-05:00 | \n", "29291.54 | \n", "29400.00 | \n", "29232.16 | \n", "29286.63 | \n", "16.617646 | \n", "29338.609132 | \n", "742.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 735 | \n", "BTC/USD | \n", "2021-01-31 15:00:00-05:00 | \n", "32837.67 | \n", "32964.87 | \n", "32528.54 | \n", "32882.87 | \n", "40.631122 | \n", "32818.132855 | \n", "2197.0 | \n", "
| 736 | \n", "BTC/USD | \n", "2021-01-31 16:00:00-05:00 | \n", "32889.01 | \n", "32935.98 | \n", "32554.59 | \n", "32586.68 | \n", "26.673190 | \n", "32737.975296 | \n", "1625.0 | \n", "
| 737 | \n", "BTC/USD | \n", "2021-01-31 17:00:00-05:00 | \n", "32599.00 | \n", "33126.32 | \n", "32599.00 | \n", "32998.35 | \n", "25.422568 | \n", "32923.438893 | \n", "1770.0 | \n", "
| 738 | \n", "BTC/USD | \n", "2021-01-31 18:00:00-05:00 | \n", "33000.00 | \n", "33263.94 | \n", "32957.10 | \n", "33134.86 | \n", "31.072017 | \n", "33147.086803 | \n", "2203.0 | \n", "
| 739 | \n", "BTC/USD | \n", "2021-01-31 19:00:00-05:00 | \n", "33134.03 | \n", "33134.03 | \n", "32303.44 | \n", "32572.03 | \n", "60.460424 | \n", "32552.937863 | \n", "2665.0 | \n", "
740 rows × 9 columns
\n", "| \n", " | date | \n", "symbol | \n", "open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "volume | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2021-03-01 | \n", "000001.SZ | \n", "21.54 | \n", "21.68 | \n", "21.18 | \n", "21.45 | \n", "1125387 | \n", "
| 1 | \n", "2021-03-01 | \n", "600000.SH | \n", "10.59 | \n", "10.64 | \n", "10.50 | \n", "10.58 | \n", "547461 | \n", "
| 2 | \n", "2021-03-02 | \n", "000001.SZ | \n", "21.62 | \n", "22.15 | \n", "21.26 | \n", "21.65 | \n", "1473425 | \n", "
| 3 | \n", "2021-03-02 | \n", "600000.SH | \n", "10.61 | \n", "10.70 | \n", "10.36 | \n", "10.47 | \n", "747631 | \n", "
| 4 | \n", "2021-03-03 | \n", "000001.SZ | \n", "21.58 | \n", "23.08 | \n", "21.46 | \n", "23.01 | \n", "1919635 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 969 | \n", "2023-02-27 | \n", "600000.SH | \n", "7.16 | \n", "7.20 | \n", "7.16 | \n", "7.16 | \n", "158006 | \n", "
| 970 | \n", "2023-02-28 | \n", "000001.SZ | \n", "13.75 | \n", "13.85 | \n", "13.61 | \n", "13.78 | \n", "607936 | \n", "
| 971 | \n", "2023-02-28 | \n", "600000.SH | \n", "7.18 | \n", "7.20 | \n", "7.14 | \n", "7.18 | \n", "174481 | \n", "
| 972 | \n", "2023-03-01 | \n", "000001.SZ | \n", "13.80 | \n", "14.19 | \n", "13.74 | \n", "14.17 | \n", "1223452 | \n", "
| 973 | \n", "2023-03-01 | \n", "600000.SH | \n", "7.17 | \n", "7.27 | \n", "7.17 | \n", "7.26 | \n", "256613 | \n", "
974 rows × 7 columns
\n", "